• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002865 钧达股份 2018-08-07 9.056万 167.435万 -158.379万
22 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002700 新疆浩源 2018-08-02 1.488万 550.6725769999999万 -549.184577万
23 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 600117 西宁特钢 2018-06-14 232.6902万 0.0 232.6902万
24 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300727 润禾材料 2018-03-06 0.0 323.0765万 -323.0765万
25 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002570 贝因美 2018-02-07 2.1528万 147.649万 -145.4962万
26 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300654 世纪天鸿 2017-11-09 307.0495万 1.947万 305.1025万
27 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002052 同洲电子 2017-10-27 496.484万 16.5914万 479.8926万
28 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002276 万马股份 2017-09-28 16.769万 1034.161453万 -1017.3924529999999万
29 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 603725 天安新材 2017-09-20 505.31565万 0.0 505.31565万
30 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002160 常铝股份 2017-09-12 0.0 375.768万 -375.768万
31 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300134 大富科技 2017-09-04 70.7608万 0.0 70.7608万
32 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300515 三德科技 2017-05-10 0.0 171.1864万 -171.1864万
33 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300514 友讯达 2017-05-04 0.0 9805.0 -9805.0
34 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 603050 科林电气 2017-04-14 0.0 1.482万 -1.482万
35 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 002561 徐家汇 2016-12-14 27.0134万 757.781386万 -730.7679860000001万
36 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 000603 盛达矿业 2016-07-01 101.2532万 1305.475746万 -1204.2225460000002万
37 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300510 金冠电气 2016-05-25 5.13万 910.9617890000001万 -905.8317890000001万
38 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300510 金冠电气 2016-05-24 950.0561万 34.338万 915.7181万
39 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300503 昊志机电 2016-04-18 33.4255万 295.3427万 -261.9172万
40 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 300505 川金诺 2016-04-18 16.0026万 473.8999万 -457.8973万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3