• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 002517 泰亚股份 2012-10-17 92.05万 0.0 92.05万
22 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 300260 新莱应材 2012-07-05 0.0 129.36万 -129.36万
23 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 600634 ST 澄 海 2012-07-03 0.0 254.98万 -254.98万
24 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 002413 常发股份 2012-03-08 2060.0万 0.0 2060.0万
25 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 600857 工大首创 2011-11-24 0.0 146.61万 -146.61万
26 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 300142 沃森生物 2011-11-18 734.95万 3.58万 731.37万
27 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 600275 武 昌 鱼 2010-05-31 0.0 846.67万 -846.67万
28 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 000526 银润投资 2010-01-29 77.95万 547.91万 -469.96万
29 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 000526 银润投资 2010-01-28 0.0 438.7万 -438.7万
30 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 300006 莱美药业 2009-12-07 0.0 157.11万 -157.11万
31 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 002127 新民科技 2009-09-29 0.0 98.12万 -98.12万
32 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 002198 嘉应制药 2009-08-21 122.03万 1.75万 120.28万
33 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 600376 首开股份 2009-05-25 0.0 316.84万 -316.84万
34 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 000901 航天科技 2009-02-25 561.16万 10.35万 550.81万
35 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 600811 东方集团 2009-02-25 0.0 1338.15万 -1338.15万
36 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 600811 东方集团 2009-02-25 0.0 1355.1万 -1355.1万
37 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 600338 西藏珠峰 2008-12-16 0.0 54.29万 -54.29万
38 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 000408 金 谷 源 2008-11-26 117.02万 1000.0 116.92万
39 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 002037 久联发展 2008-10-28 10.54万 10.23万 3100.0
40 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 002204 大连重工 2008-10-27 17.81万 605.68万 -587.87万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3