• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 300250 初灵信息 2016-01-25 2.9175万 467.0484万 -464.1309万
22 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 300135 宝利国际 2015-11-25 30.8442万 6324.712626万 -6293.868426万
23 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 600673 东阳光科 2015-08-26 3113.870507万 0.0 3113.870507万
24 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 603606 东方电缆 2015-01-20 0.0 989.248万 -989.248万
25 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 603606 东方电缆 2015-01-19 0.0 989.248万 -989.248万
26 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 002041 登海种业 2014-05-06 23.2万 1764.93万 -1741.73万
27 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 600992 贵绳股份 2014-01-24 54.32万 0.0 54.32万
28 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 600466 迪康药业 2013-04-09 234.9万 0.0 234.9万
29 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 600466 迪康药业 2012-08-16 0.0 585.35万 -585.35万
30 华泰证券股份有限公司宜都清江大道证券营业部 600466 迪康药业 2012-03-16 0.0 1647.3万 -1647.3万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2