• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华泰证券深圳益田路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华泰证券深圳益田路证券营业部 000553 沙隆达A 2008-01-30 1.23万 225.48万 -224.25万
2 华泰证券深圳益田路证券营业部 002044 江苏三友 2008-01-07 3.06万 334.35万 -331.29万
3 华泰证券深圳益田路证券营业部 200025 特力B 2007-12-25 3500.0 77.53万 -77.18万
4 华泰证券深圳益田路证券营业部 000607 华智控股 2007-12-17 0.0 190.65万 -190.65万
5 华泰证券深圳益田路证券营业部 000553 沙隆达A 2007-11-19 448.94万 29.69万 419.25万
6 华泰证券深圳益田路证券营业部 002178 延华智能 2007-11-07 94.68万 0.0 94.68万
7 华泰证券深圳益田路证券营业部 002176 江特电机 2007-10-17 239.68万 3.97万 235.71万
8 华泰证券深圳益田路证券营业部 002170 芭田股份 2007-10-16 0.0 256.21万 -256.21万
9 华泰证券深圳益田路证券营业部 002170 芭田股份 2007-10-15 97.64万 348.12万 -250.48万
10 华泰证券深圳益田路证券营业部 002170 芭田股份 2007-10-12 19.7万 180.99万 -161.29万
11 华泰证券深圳益田路证券营业部 000603 盛达矿业 2007-10-08 48.09万 0.0 48.09万
12 华泰证券深圳益田路证券营业部 002171 精诚铜业 2007-09-25 185.08万 6.87万 178.21万
13 华泰证券深圳益田路证券营业部 002170 芭田股份 2007-09-20 480.29万 8200.0 479.47万
14 华泰证券深圳益田路证券营业部 000685 中山公用 2007-09-19 1560.14万 844.97万 715.17万
15 华泰证券深圳益田路证券营业部 000825 太钢不锈 2007-09-10 10.02万 2545.94万 -2535.92万
16 华泰证券深圳益田路证券营业部 200025 特力B 2007-09-10 163.36万 1.8万 161.56万
17 华泰证券深圳益田路证券营业部 200025 特力B 2007-09-07 163.36万 0.0 163.36万
18 华泰证券深圳益田路证券营业部 000558 莱茵置业 2007-08-03 792.26万 380.85万 411.41万
19 华泰证券深圳益田路证券营业部 200025 特力B 2007-07-10 5100.0 193.99万 -193.48万
20 华泰证券深圳益田路证券营业部 200025 特力B 2007-07-09 5100.0 193.06万 -192.55万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2