• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 003040 楚天龙 2021-04-14 0.0 4092.6703万 -4092.6703万
2 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 003040 楚天龙 2021-04-08 1395.334万 0.0 1395.334万
3 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 003040 楚天龙 2021-04-06 1042.0479万 0.0 1042.0479万
4 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 003036 泰坦股份 2021-01-28 43.0622万 0.0 43.0622万
5 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 003026 中晶科技 2020-12-31 842.2587万 0.0 842.2587万
6 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 002652 扬子新材 2020-12-09 0.0 814.5392万 -814.5392万
7 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 002652 扬子新材 2020-12-08 0.0 405.9086万 -405.9086万
8 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 002652 扬子新材 2020-12-07 0.0 408.6306万 -408.6306万
9 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 002652 扬子新材 2020-12-04 1017.5488万 0.0 1017.5488万
10 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 300520 科大国创 2020-10-21 4674.9105万 4838.5498万 -163.6393万
11 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 001896 豫能控股 2020-10-20 325.6706万 0.0 325.6706万
12 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 300520 科大国创 2020-10-19 4673.214万 269.2163万 4403.9977万
13 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 300831 派瑞股份 2020-05-28 0.0 505.6925万 -505.6925万
14 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 300831 派瑞股份 2020-05-25 740.2921200000001万 0.0 740.2921200000001万
15 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 002985 北摩高科 2020-05-07 259.921664万 0.0 259.921664万
16 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 002662 京威股份 2020-04-27 329.5083万 0.0 329.5083万
17 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 300822 贝仕达克 2020-03-24 1.6588万 1148.956452万 -1147.297652万
18 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 300822 贝仕达克 2020-03-23 1192.9792万 0.0 1192.9792万
19 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 002950 奥美医疗 2020-02-06 1069.3975万 2200.8729万 -1131.4754万
20 华林证券股份有限公司义乌江滨中路证券营业部 002950 奥美医疗 2020-02-05 0.0 1103.235万 -1103.235万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2