• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002265 *ST 西仪 2009-02-17 0.0 409.0万 -409.0万
22 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002265 *ST 西仪 2009-02-16 0.0 251.32万 -251.32万
23 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002226 江南化工 2009-01-14 1.73万 120.28万 -118.55万
24 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002178 延华智能 2009-01-08 0.0 2772.73万 -2772.73万
25 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002094 青岛金王 2008-10-22 0.0 312.02万 -312.02万
26 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 600199 金种子酒 2008-10-21 0.0 212.34万 -212.34万
27 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 600199 金种子酒 2008-10-20 0.0 161.99万 -161.99万
28 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 000661 长春高新 2008-10-15 0.0 64.32万 -64.32万
29 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 000661 长春高新 2008-10-15 0.0 144.62万 -144.62万
30 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 000001 平安银行 2008-10-13 10.0万 9155.21万 -9145.21万
31 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002094 青岛金王 2008-07-16 0.0 112.24万 -112.24万
32 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 000034 深信泰丰 2008-07-14 0.0 1361.8万 -1361.8万
33 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002258 利尔化学 2008-07-08 0.0 790.13万 -790.13万
34 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 600687 刚泰控股 2008-07-01 34.25万 0.0 34.25万
35 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002250 联化科技 2008-06-19 2600.0 455.5万 -455.24万
36 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002251 步 步 高 2008-06-19 0.0 1236.74万 -1236.74万
37 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002244 滨江集团 2008-05-29 0.0 2466.97万 -2466.97万
38 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002240 威华股份 2008-05-23 10.13万 1830.69万 -1820.56万
39 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002233 塔牌集团 2008-05-16 0.0 1346.45万 -1346.45万
40 华宝证券经纪有限责任公司上海西藏中路证券营业部 002235 安妮股份 2008-05-16 0.0 514.47万 -514.47万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3