• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华宝证券有限责任公司舟山普陀麒麟街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华宝证券有限责任公司舟山普陀麒麟街证券营业部 838971 天马新材 2020-12-22 400.0 0.0 400.0
2 华宝证券有限责任公司舟山普陀麒麟街证券营业部 838971 天马新材 2020-12-21 385.0 0.0 385.0
3 华宝证券有限责任公司舟山普陀麒麟街证券营业部 600870 ST厦华 2020-07-01 186.2776万 0.0 186.2776万
4 华宝证券有限责任公司舟山普陀麒麟街证券营业部 002289 *ST宇顺 2020-05-08 0.0 406.0444万 -406.0444万
5 华宝证券有限责任公司舟山普陀麒麟街证券营业部 603348 文灿股份 2019-12-31 0.0 1238.107万 -1238.107万
6 华宝证券有限责任公司舟山普陀麒麟街证券营业部 300340 科恒股份 2019-08-06 316.14652万 318.1256万 -1.9790799999999813万
7 华宝证券有限责任公司舟山普陀麒麟街证券营业部 002313 日海智能 2019-06-26 426.5708万 0.0 426.5708万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1