• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 600724 宁波富达 2006-12-22 0.0 896.88万 -896.88万
42 华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 600724 宁波富达 2006-12-22 213.9万 0.0 213.9万
43 华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 002048 宁波华翔 2006-12-20 752.76万 0.0 752.76万
44 华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 000997 新 大 陆 2006-11-13 76.88万 0.0 76.88万
45 华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 000578 盐湖集团 2006-11-03 299.35万 0.0 299.35万
46 华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 000686 东北证券 2006-08-28 0.0 252.52万 -252.52万
47 华创证券经纪有限责任公司北京复兴门外大街证券营业部 000686 东北证券 2006-08-08 50.39万 262.36万 -211.97万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3