• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 003038 鑫铂股份 2021-02-26 157.5万 0.0 157.5万
2 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 603655 朗博科技 2020-12-07 11.1万 0.0 11.1万
3 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 002591 恒大高新 2020-10-30 0.0 333.7929万 -333.7929万
4 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 603709 中源家居 2020-08-28 32.2812万 0.0 32.2812万
5 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 000061 农产品 2020-02-10 365.3673万 0.0 365.3673万
6 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 600892 大晟文化 2020-02-04 32.623万 0.0 32.623万
7 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 600155 华创阳安 2019-06-28 1728.9560179999999万 0.0 1728.9560179999999万
8 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 000550 江铃汽车 2019-03-01 669.504万 0.0 669.504万
9 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 002309 中利集团 2019-02-01 844.4059万 0.0 844.4059万
10 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 000892 欢瑞世纪 2018-02-09 118.2053万 0.0 118.2053万
11 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 000736 中房地产 2017-10-24 547.1811万 0.0 547.1811万
12 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 002802 洪汇新材 2016-10-17 421.114万 1092.924116万 -671.810116万
13 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 002515 金字火腿 2016-07-28 0.0 17.7633万 -17.7633万
14 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 002648 卫星石化 2014-06-25 740.5万 0.0 740.5万
15 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 002715 登云股份 2014-02-19 0.0 323.04万 -323.04万
16 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 002174 梅 花 伞 2014-01-09 0.0 475.66万 -475.66万
17 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 300344 太空板业 2013-12-10 2100.0 1306.48万 -1306.27万
18 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 300315 掌趣科技 2013-02-07 0.0 52.05万 -52.05万
19 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 002666 德联集团 2013-02-04 200.22万 0.0 200.22万
20 华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部 600250 南纺股份 2013-01-09 506.57万 0.0 506.57万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2