• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300853 申昊科技 2020-08-05 2577.231325万 0.0 2577.231325万
22 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 002989 中天精装 2020-07-03 658.3479万 1653.595482万 -995.2475820000001万
23 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 002989 中天精装 2020-06-23 130.4177万 1094.4787800000001万 -964.0610800000001万
24 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 002989 中天精装 2020-06-22 1215.0525480000001万 397.479万 817.5735480000001万
25 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 002989 中天精装 2020-06-19 3246.933073万 1699.9356710000002万 1546.997402万
26 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 002989 中天精装 2020-06-18 1426.576986万 323.847336万 1102.72965万
27 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300822 贝仕达克 2020-06-18 2155.4154万 269.752343万 1885.663057万
28 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300829 金丹科技 2020-05-21 1.7272万 1301.320424万 -1299.593224万
29 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300829 金丹科技 2020-05-14 695.61961万 507.70537万 187.91423999999995万
30 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300829 金丹科技 2020-05-13 1150.772344万 43.0358万 1107.7365439999999万
31 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300829 金丹科技 2020-05-12 0.0 1303.75483万 -1303.75483万
32 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300829 金丹科技 2020-05-11 36.1791万 1225.176816万 -1188.997716万
33 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300829 金丹科技 2020-05-08 1727.4334670000003万 59.2083万 1668.2251670000003万
34 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300829 金丹科技 2020-05-07 592.657077万 646.832018万 -54.17494100000002万
35 兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部 300829 金丹科技 2020-04-30 750.58707万 0.0 750.58707万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2