• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 000677 恒天海龙 2019-10-15 38.4126万 868.2267万 -829.8141万
22 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 300676 华大基因 2019-10-15 1.8211万 2578.946069万 -2577.124969万
23 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 000760 *ST斯太 2019-08-13 130.3426万 0.0 130.3426万
24 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 002798 帝欧家居 2019-07-31 0.0 1045.118338万 -1045.118338万
25 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 000677 恒天海龙 2019-07-08 5.0188万 470.74447000000004万 -465.72567000000004万
26 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 300313 天山生物 2019-05-23 7326.0 360.5058万 -359.7732万
27 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 000713 丰乐种业 2019-05-09 347.1269万 1023.8701570000001万 -676.7432570000001万
28 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 000713 丰乐种业 2019-05-09 347.1269万 2027.431757万 -1680.304857万
29 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 000713 丰乐种业 2019-05-08 0.0 1003.5616万 -1003.5616万
30 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 300110 华仁药业 2019-04-18 7.329万 1115.407万 -1108.078万
31 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 002356 赫美集团 2019-04-03 0.0 136.8552万 -136.8552万
32 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 000547 航天发展 2019-03-25 4620.0 1995.6079539999998万 -1995.1459539999998万
33 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600108 亚盛集团 2019-03-25 2932.676563万 0.0 2932.676563万
34 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 002680 *ST长生 2019-02-13 1528.0 1799.959608万 -1799.8068079999998万
35 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 300502 新易盛 2019-01-10 589.3809万 1.05万 588.3309万
36 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 300144 宋城演艺 2018-12-10 999.7731万 0.0 999.7731万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2