• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 831501 远方动力 2020-08-26 47.0 0.0 47.0
22 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 835248 越洋科技 2020-08-20 134.0 0.0 134.0
23 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 831417 ST峻岭 2020-08-14 30.0 0.0 30.0
24 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 836879 明德股份 2020-08-14 47.0 0.0 47.0
25 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 835248 越洋科技 2020-08-13 58.0 0.0 58.0
26 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 835248 越洋科技 2020-08-11 55.0 0.0 55.0
27 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 831501 远方动力 2020-08-05 6390.0 0.0 6390.0
28 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 831417 ST峻岭 2020-07-31 1700.0 0.0 1700.0
29 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 430085 新锐英诚 2020-07-22 0.0 9494.0 -9494.0
30 光大证券股份有限公司重庆大坪正街营业部 834373 晶淼材料 2020-07-14 1.049237万 0.0 1.049237万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2