• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 831083 东润环能 2021-10-19 0.0 3.75万 -3.75万
2 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 831083 东润环能 2021-10-13 0.0 3.75万 -3.75万
3 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430064 金山顶尖 2021-09-29 579.0 0.0 579.0
4 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 833523 德瑞锂电 2021-09-07 790.7637530000001万 1.4761万 789.287653万
5 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 833523 德瑞锂电 2021-09-03 790.7637530000001万 7372.0 790.026553万
6 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2021-08-17 142.0 0.0 142.0
7 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 831083 东润环能 2021-07-29 750.0 0.0 750.0
8 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 831083 东润环能 2021-06-28 720.0 0.0 720.0
9 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 831680 麒润文化 2021-02-01 96.0 48.0 48.0
10 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 831680 麒润文化 2021-01-07 240.0 24.0 216.0
11 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2020-09-15 4823.0 0.0 4823.0
12 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2020-08-28 108.0 0.0 108.0
13 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2020-08-25 64.0 0.0 64.0
14 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2020-08-12 262.0 0.0 262.0
15 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2020-08-11 100.0 0.0 100.0
16 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2020-08-07 156.0 0.0 156.0
17 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2020-08-06 106.0 0.0 106.0
18 光大证券股份有限公司广州珠江新城营业部 430486 普金科技 2020-08-03 98.0 0.0 98.0
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1