• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 600857 宁波中百 2021-10-11 0.0 207.94616000000002万 -207.94616000000002万
2 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 002617 露笑科技 2021-09-07 0.0 8340.102万 -8340.102万
3 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 300286 安科瑞 2021-06-01 0.0 276.5909万 -276.5909万
4 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 300442 普丽盛 2021-04-22 808.3273万 59.3257万 749.0016万
5 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 002119 康强电子 2021-04-06 1154.0 1329.0234万 -1328.908万
6 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 300727 润禾材料 2020-10-19 137.6701万 854.5295万 -716.8594万
7 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 002319 *ST乐通 2020-08-03 169.8056万 1690.057306万 -1520.2517059999998万
8 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 002319 *ST乐通 2020-05-20 154.979075万 0.0 154.979075万
9 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 002319 *ST乐通 2020-04-30 1090.7123万 0.0 1090.7123万
10 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 300439 美康生物 2020-02-04 0.0 1462.4068万 -1462.4068万
11 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 002119 康强电子 2019-09-09 3272.0万 3317.789318万 -45.78931799999997万
12 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 000981 ST银亿 2019-06-20 83.0万 0.0 83.0万
13 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 300163 先锋新材 2019-05-23 53.2054万 610.08928万 -556.88388万
14 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 300163 先锋新材 2019-05-22 56.9638万 259.35万 -202.3862万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1