• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002709 天赐材料 2017-07-12 9072.0 886.2283449999999万 -885.3211449999999万
2 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002868 绿康生化 2017-05-08 0.0 1.457万 -1.457万
3 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002747 埃斯顿 2017-04-17 663.0132万 0.0 663.0132万
4 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 603227 雪峰科技 2017-03-29 0.0 444.3136万 -444.3136万
5 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 603227 雪峰科技 2017-03-28 0.0 312.7732万 -312.7732万
6 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002833 弘亚数控 2016-12-29 0.0 8010.0 -8010.0
7 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 603928 兴业股份 2016-12-14 0.0 1.763万 -1.763万
8 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 300570 太辰光 2016-12-13 0.0 2.388万 -2.388万
9 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 300532 今天国际 2016-08-22 0.0 1.2925万 -1.2925万
10 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 300410 正业科技 2015-12-16 16.9787万 487.7908万 -470.8121万
11 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 300108 双龙股份 2015-11-10 0.0 6.695万 -6.695万
12 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002270 法因数控 2015-09-18 1382.0 378.54287400000004万 -378.404674万
13 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 600459 贵研铂业 2015-07-07 1676.680135万 0.0 1676.680135万
14 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002766 索菱股份 2015-06-25 0.0 1.2775万 -1.2775万
15 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002656 卡奴迪路 2015-06-15 0.0 16.9356万 -16.9356万
16 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 000687 恒天天鹅 2015-05-06 0.0 10.52万 -10.52万
17 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 300439 美康生物 2015-04-22 0.0 1.9805万 -1.9805万
18 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 300237 美晨科技 2015-04-14 993.684936万 134.3106万 859.374336万
19 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002724 海 洋 王 2014-12-01 13.13万 383.64万 -370.51万
20 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 002092 中泰化学 2014-06-30 661.52万 63.32万 598.2万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1