• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 002638 *ST勤上 2020-12-16 320.6502万 0.0 320.6502万
2 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 002018 华信退 2019-09-18 0.0 3731.0 -3731.0
3 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 002680 *ST长生 2019-01-28 22.32万 0.0 22.32万
4 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 000038 深大通 2017-12-07 8.0574万 117.2352万 -109.1778万
5 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 300671 富满电子 2017-11-29 299.336632万 9.5324万 289.80423199999996万
6 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 300671 富满电子 2017-09-20 0.0 293.9792万 -293.9792万
7 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 000910 大亚圣象 2017-04-18 2.4981万 397.1622万 -394.6641万
8 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 002656 摩登大道 2016-11-29 416.717万 0.0 416.717万
9 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 000657 中钨高新 2016-07-28 16.1168万 1600.215458万 -1584.0986580000001万
10 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 601069 西部黄金 2016-06-24 0.0 1138.535494万 -1138.535494万
11 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 300153 科泰电源 2016-06-16 0.0 1604.382万 -1604.382万
12 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 002329 皇氏乳业 2014-11-26 0.0 376.92万 -376.92万
13 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 300246 宝 莱 特 2014-11-04 308.02万 0.0 308.02万
14 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 002276 万马股份 2014-07-09 0.0 744.06万 -744.06万
15 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 002465 海格通信 2014-05-30 6000.0 511.03万 -510.43万
16 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 300102 乾照光电 2013-12-05 0.0 582.44万 -582.44万
17 光大证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 002379 鲁丰股份 2013-11-08 0.0 78.00761800000001万 -78.00761800000001万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1