• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 002999 天禾股份 2020-09-11 0.0 729.2055万 -729.2055万
2 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 002999 天禾股份 2020-09-09 601.6621万 0.0 601.6621万
3 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 000524 岭南控股 2020-07-16 997.2504万 0.0 997.2504万
4 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 002626 金达威 2020-07-15 2262.1431万 0.0 2262.1431万
5 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300683 海特生物 2020-03-05 1533.0532万 0.0 1533.0532万
6 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 000927 一汽夏利 2019-12-27 580.2016万 0.0 580.2016万
7 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300074 华平股份 2019-08-22 411.1872万 0.0 411.1872万
8 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 002199 东晶电子 2019-06-06 0.0 488.18454万 -488.18454万
9 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300536 农尚环境 2019-03-19 302.17501200000004万 0.0 302.17501200000004万
10 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 002356 赫美集团 2019-03-14 1514.3324万 0.0 1514.3324万
11 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300079 数码科技 2019-03-08 676.8646万 0.0 676.8646万
12 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300356 光一科技 2019-03-08 2278.7919万 0.0 2278.7919万
13 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300175 朗源股份 2019-03-05 760.2706万 0.0 760.2706万
14 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300761 立华股份 2019-02-26 0.0 836.7534万 -836.7534万
15 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300761 立华股份 2019-02-21 640.3725万 0.0 640.3725万
16 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300449 汉邦高科 2018-11-26 0.0 832.455万 -832.455万
17 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 002112 三变科技 2018-10-24 708.5224万 0.0 708.5224万
18 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 002755 东方新星 2018-08-09 321.98188万 0.0 321.98188万
19 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 300750 宁德时代 2018-06-20 2005.9864万 0.0 2005.9864万
20 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 600815 厦工股份 2018-06-12 596.524641万 0.0 596.524641万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2