• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 003035 南网能源 2021-01-26 321.5225万 2950.0 321.2275万
2 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 003004 声迅股份 2020-12-08 15.0696万 503.4339万 -488.3643万
3 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 003004 声迅股份 2020-12-01 392.709万 0.0 392.709万
4 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 003009 中天火箭 2020-10-28 0.0 1984.4712万 -1984.4712万
5 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 003009 中天火箭 2020-10-13 631.8万 0.0 631.8万
6 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300850 新强联 2020-07-22 0.0 523.5814万 -523.5814万
7 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300848 美瑞新材 2020-07-20 80.3484万 0.0 80.3484万
8 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 002975 博杰股份 2020-02-19 25.6924万 1072.2822万 -1046.5898万
9 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 002975 博杰股份 2020-02-13 658.6883万 0.0 658.6883万
10 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300766 每日互动 2019-04-04 117.78038400000001万 1.6685万 116.111884万
11 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300139 晓程科技 2019-03-14 1.2078万 2116.7256万 -2115.5178万
12 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300139 晓程科技 2019-03-13 2129.4322万 3.7414万 2125.6908万
13 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300753 爱朋医疗 2018-12-19 59.36696800000001万 0.0 59.36696800000001万
14 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300752 隆利科技 2018-12-13 0.0 621.344704万 -621.344704万
15 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300752 隆利科技 2018-12-11 464.2974万 0.0 464.2974万
16 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300752 隆利科技 2018-12-10 464.2974万 0.0 464.2974万
17 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 002246 北化股份 2018-04-17 10.5674万 212.8182万 -202.2508万
18 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300740 御家汇 2018-02-13 89.563887万 0.0 89.563887万
19 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300715 凯伦股份 2017-11-02 6.8536万 0.0 6.8536万
20 信达证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 300708 聚灿光电 2017-10-18 3.415974万 0.0 3.415974万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2