• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 000701 厦门信达 2009-10-12 1100.0 1236.89万 -1236.78万
2 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 000570 苏常柴A 2009-09-24 1210.77万 3.3万 1207.47万
3 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002219 独 一 味 2009-09-11 9.96万 1305.11万 -1295.15万
4 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002219 独 一 味 2009-09-11 1758.47万 1850.07万 -91.6万
5 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002219 独 一 味 2009-09-10 619.19万 542.61万 76.58万
6 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002219 独 一 味 2009-09-09 1129.32万 2.36万 1126.96万
7 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 600698 ST 轻骑 2009-08-18 0.0 211.6万 -211.6万
8 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 600579 *ST 黄海 2009-07-02 0.0 293.61万 -293.61万
9 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 000150 宜华地产 2009-06-12 601.37万 2.11万 599.26万
10 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 600562 国睿科技 2009-06-11 965.06万 0.0 965.06万
11 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 000150 宜华地产 2009-06-10 2.77万 602.43万 -599.66万
12 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 600562 国睿科技 2009-06-08 390.86万 0.0 390.86万
13 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002235 安妮股份 2009-06-03 125.84万 0.0 125.84万
14 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002249 大洋电机 2009-05-19 871.68万 777.56万 94.12万
15 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002249 大洋电机 2009-05-12 457.23万 35.19万 422.04万
16 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002249 大洋电机 2009-04-28 117.55万 487.09万 -369.54万
17 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002169 智光电气 2009-04-23 287.71万 8200.0 286.89万
18 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002206 海 利 得 2009-04-17 95.91万 2.09万 93.82万
19 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002232 启明信息 2009-04-10 35.95万 951.2万 -915.25万
20 信泰证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 002232 启明信息 2009-04-09 847.8万 137.57万 710.23万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2