• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 900929 锦旅B股 2009-11-11 0.0 29.89万 -29.89万
2 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 900929 锦旅B股 2009-11-11 19.77万 0.0 19.77万
3 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600180 瑞 茂 通 2009-09-02 0.0 163.1万 -163.1万
4 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600247 成城股份 2009-08-26 0.0 103.63万 -103.63万
5 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600856 长百集团 2009-07-07 560.67万 0.0 560.67万
6 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600850 华东电脑 2009-04-08 172.62万 0.0 172.62万
7 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600691 阳煤化工 2009-02-26 55.6万 0.0 55.6万
8 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 000611 四海股份 2008-12-26 0.0 16.83万 -16.83万
9 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 000851 高鸿股份 2008-10-30 487.75万 4400.0 487.31万
10 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600303 曙光股份 2008-10-28 430.94万 0.0 430.94万
11 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600743 华远地产 2008-09-09 0.0 96.88万 -96.88万
12 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600743 华远地产 2008-09-09 58.22万 0.0 58.22万
13 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600768 宁波富邦 2008-08-27 0.0 131.14万 -131.14万
14 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600768 宁波富邦 2008-08-26 0.0 131.14万 -131.14万
15 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 000602 金马集团 2008-07-29 203.06万 0.0 203.06万
16 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 000602 金马集团 2008-07-01 1100.0 262.43万 -262.32万
17 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 000720 新能泰山 2008-02-01 347.78万 0.0 347.78万
18 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 600283 钱江水利 2008-01-18 0.0 388.0万 -388.0万
19 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 000557 *ST 广夏 2007-06-27 560.32万 181.07万 379.25万
20 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 000557 *ST 广夏 2007-06-27 1247.13万 256.81万 990.32万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2