• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 000735 罗 牛 山 2007-03-02 101.81万 479.64万 -377.83万
22 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002119 康强电子 2007-03-02 717.79万 35.56万 682.23万
23 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 000411 英特集团 2007-03-01 14.55万 112.03万 -97.48万
24 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 000515 攀渝钛业 2007-03-01 104.65万 226.0万 -121.35万
25 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 000787 *ST 创智 2007-03-01 855.95万 899.28万 -43.33万
26 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002114 罗平锌电 2007-02-16 26.73万 482.56万 -455.83万
27 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002105 信隆实业 2007-01-25 22.36万 105.17万 -82.81万
28 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002105 信隆实业 2007-01-17 146.39万 664.41万 -518.02万
29 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002105 信隆实业 2007-01-16 78.62万 617.16万 -538.54万
30 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002105 信隆实业 2007-01-12 592.61万 62.62万 529.99万
31 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 000981 银亿股份 2007-01-04 6.26万 67.54万 -61.28万
32 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002099 海翔药业 2006-12-27 10.42万 111.02万 -100.6万
33 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002097 山河智能 2006-12-26 13.96万 591.19万 -577.23万
34 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002097 山河智能 2006-12-25 577.19万 592.07万 -14.88万
35 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002095 生 意 宝 2006-12-21 31.74万 579.69万 -547.95万
36 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002095 生 意 宝 2006-12-20 600.99万 288.26万 312.73万
37 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002095 生 意 宝 2006-12-19 271.1万 357.7万 -86.6万
38 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002095 生 意 宝 2006-12-18 414.11万 500.7万 -86.59万
39 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002088 鲁阳股份 2006-12-04 13.46万 217.55万 -204.09万
40 亚洲证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 002088 鲁阳股份 2006-12-01 42.31万 492.94万 -450.63万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3