• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 002644 佛慈制药 2020-03-16 35.8534万 642.9892万 -607.1358万
2 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 002676 顺威股份 2020-03-10 0.0 87.372万 -87.372万
3 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 300194 福安药业 2019-12-19 1.8777万 1045.8万 -1043.9223万
4 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 300194 福安药业 2019-09-10 12.676万 1055.3214万 -1042.6454万
5 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 300194 福安药业 2019-08-30 510.2505万 5.8388万 504.4117万
6 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 002684 猛狮科技 2019-04-18 4.888万 585.888618万 -581.0006179999999万
7 中银国际证券股份有限公司西安未央路证券营业部 300164 通源石油 2018-05-18 252.1215万 1336.2385万 -1084.117万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1