• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 603978 深圳新星 2019-03-20 0.0 728.6236万 -728.6236万
22 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 600771 广誉远 2019-01-23 1294.373299万 0.0 1294.373299万
23 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 603336 宏辉果蔬 2018-07-26 0.0 253.00882400000003万 -253.00882400000003万
24 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 600165 新日恒力 2018-07-17 19.84万 0.0 19.84万
25 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 600165 新日恒力 2018-07-17 35.64万 0.0 35.64万
26 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 600165 新日恒力 2018-07-13 15.8万 0.0 15.8万
27 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 603336 宏辉果蔬 2018-06-19 520.1690639999999万 0.0 520.1690639999999万
28 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 600209 *ST罗顿 2018-04-26 0.0 29.8323万 -29.8323万
29 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 603078 江化微 2018-04-23 224.3386万 0.0 224.3386万
30 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 600150 中国船舶 2018-03-21 112.11万 0.0 112.11万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2