• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 000921 海信科龙 2018-08-30 10.2778万 319.8363万 -309.5585万
2 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 000504 南华生物 2018-08-10 157.85万 0.0 157.85万
3 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 600250 南纺股份 2018-07-02 0.0 354.4214万 -354.4214万
4 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 600250 南纺股份 2018-06-28 0.0 297.5823万 -297.5823万
5 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 300740 御家汇 2018-06-01 375.6175万 1573.28576万 -1197.66826万
6 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 600354 敦煌种业 2018-04-04 0.0 529.0792799999999万 -529.0792799999999万
7 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 600354 敦煌种业 2018-03-23 0.0 484.1304万 -484.1304万
8 中银国际证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 000665 湖北广电 2018-03-09 0.0 327.88588799999997万 -327.88588799999997万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1