• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300297 蓝盾股份 2021-08-02 138.18万 0.0 138.18万
2 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300898 熊猫乳品 2020-12-22 694.6132万 696.6654万 -2.0522万
3 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 000687 *ST华讯 2020-12-17 48.3万 359.483万 -311.183万
4 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300898 熊猫乳品 2020-12-16 992.5826万 993.2203万 -6377.0
5 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300898 熊猫乳品 2020-12-15 910.2026万 909.7968万 4058.0
6 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300898 熊猫乳品 2020-12-08 1052.8149万 1063.2439万 -10.429万
7 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300898 熊猫乳品 2020-12-07 1485.349万 1487.247万 -1.898万
8 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300898 熊猫乳品 2020-12-04 1130.8154万 1134.5382万 -3.7228万
9 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300898 熊猫乳品 2020-12-03 637.3911万 639.9668万 -2.5757万
10 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 000811 冰轮环境 2020-11-17 939.0058万 948.6687万 -9.6629万
11 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 000811 冰轮环境 2020-11-17 2273.7775万 2282.9755万 -9.198万
12 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 688055 龙腾光电 2020-08-24 0.0 743.906168万 -743.906168万
13 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 603768 常青股份 2019-02-12 0.0 831.01727万 -831.01727万
14 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 600804 鹏博士 2018-10-15 1520.836095万 0.0 1520.836095万
15 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 600446 金证股份 2018-08-24 0.0 815.4589万 -815.4589万
16 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 000043 中航地产 2018-05-14 485.1526万 486.44041万 -1.2878099999999628万
17 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 300116 坚瑞沃能 2018-04-04 1671.0 2381.4221万 -2381.255万
18 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 600804 鹏博士 2018-03-13 0.0 1534.3701万 -1534.3701万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1