• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 300805 电声股份 2020-10-23 0.0 1501.4904万 -1501.4904万
42 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 300781 因赛集团 2020-10-22 510.07万 1201.8077万 -691.7377万
43 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 300805 电声股份 2020-10-22 1443.4175万 54.4万 1389.0175万
44 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 300805 电声股份 2020-10-22 1493.6015万 54.4万 1439.2015万
45 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 603306 华懋科技 2020-08-28 815.3659万 0.0 815.3659万
46 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 300222 科大智能 2020-08-13 1088.0555万 0.0 1088.0555万
47 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 300629 新劲刚 2020-08-10 0.0 1231.97018万 -1231.97018万
48 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 000697 炼石航空 2020-08-06 884.9454539999999万 0.0 884.9454539999999万
49 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 600295 鄂尔多斯 2020-08-03 911.644万 0.0 911.644万
50 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 603976 正川股份 2020-07-01 0.0 1138.94194万 -1138.94194万
51 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 603976 正川股份 2020-06-29 1095.9234万 0.0 1095.9234万
52 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 300393 中来股份 2020-06-22 45.0435万 733.398909万 -688.355409万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3