• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 300472 新元科技 2021-09-24 8382.0 1261.2386万 -1260.4004万
2 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 603709 中源家居 2021-04-02 0.0 1560.9458万 -1560.9458万
3 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 002668 奥马电器 2021-02-18 1230.0 2429.3748万 -2429.2518万
4 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 300305 裕兴股份 2021-01-08 0.0 169.9986万 -169.9986万
5 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 002781 奇信股份 2020-12-17 0.0 998.0801万 -998.0801万
6 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 300290 荣科科技 2020-12-17 0.0 2603.3463万 -2603.3463万
7 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 600397 安源煤业 2020-12-14 415.4429万 0.0 415.4429万
8 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 600397 安源煤业 2020-12-03 0.0 1574.518万 -1574.518万
9 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 002781 奇信股份 2020-11-20 752.7829万 2483.1759万 -1730.393万
10 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 002781 奇信股份 2020-11-19 752.7829万 2483.1759万 -1730.393万
11 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 000011 深物业A 2020-09-18 48.4982万 400.4715万 -351.9733万
12 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 200011 深物业B 2020-07-10 1.913982万 62.639345万 -60.725363万
13 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 000668 荣丰控股 2020-06-18 573.796735万 738.551万 -164.75426500000003万
14 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 002581 未名医药 2020-06-09 257.6288万 4.576万 253.0528万
15 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 600555 *ST海创 2020-05-13 69.0万 0.0 69.0万
16 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 002822 中装建设 2020-04-28 516.0717万 0.0 516.0717万
17 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 300526 中潜股份 2020-04-03 503.1155万 1.89万 501.2255万
18 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 300526 中潜股份 2020-04-01 474.678万 0.0 474.678万
19 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 300526 中潜股份 2020-03-31 1172.4884万 1.6399万 1170.8485万
20 中国银河证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 300526 中潜股份 2020-03-31 2492.0038万 1.6399万 2490.3639万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3