• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300402 宝色股份 2020-04-14 535.0182万 0.0 535.0182万
2 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 600833 第一医药 2020-02-03 358.9641万 0.0 358.9641万
3 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 002473 圣莱达 2020-01-20 43.282万 483.8438万 -440.5618万
4 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 002473 圣莱达 2020-01-17 43.282万 447.612万 -404.33万
5 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300478 杭州高新 2020-01-13 0.0 885.172232万 -885.172232万
6 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 600283 钱江水利 2019-11-08 0.0 549.2521万 -549.2521万
7 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300539 横河模具 2019-10-31 1.9176万 299.1622万 -297.2446万
8 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 001896 豫能控股 2019-09-11 440.6032万 0.0 440.6032万
9 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300716 国立科技 2019-08-16 0.0 742.190708万 -742.190708万
10 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 002529 海源复材 2019-07-25 348.2591万 120.0379万 228.2212万
11 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300341 麦克奥迪 2019-07-18 389.049088万 0.0 389.049088万
12 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 000890 法尔胜 2019-07-15 0.0 224.5766万 -224.5766万
13 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 002811 亚泰国际 2019-07-05 801.6174万 93.421万 708.1964万
14 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300553 集智股份 2019-06-13 609.7917259999999万 363.3151万 246.47662599999998万
15 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300553 集智股份 2019-06-12 1006.189302万 713.671595万 292.5177069999999万
16 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 002909 集泰股份 2019-06-11 109.158092万 706.087034万 -596.928942万
17 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 002909 集泰股份 2019-06-06 109.158092万 627.588万 -518.429908万
18 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300169 天晟新材 2019-06-06 0.0 1507.029153万 -1507.029153万
19 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300611 美力科技 2019-06-04 535.1692万 579.4696万 -44.3004万
20 中国银河证券股份有限公司永康五洲路证券营业部 300169 天晟新材 2019-05-28 2190.067584万 1297.1326万 892.934984万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2