• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 000510 金路集团 2008-05-22 579.95万 7000.0 579.25万
22 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002006 精功科技 2008-05-21 42.02万 138.57万 -96.55万
23 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002143 高金食品 2008-05-15 7.25万 655.16万 -647.91万
24 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002143 高金食品 2008-05-15 654.59万 655.16万 -5700.0
25 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002143 高金食品 2008-05-14 647.33万 0.0 647.33万
26 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 000010 ST 华 新 2008-05-05 757.26万 768.0万 -10.74万
27 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002160 常铝股份 2008-04-01 0.0 28.76万 -28.76万
28 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002006 精功科技 2008-03-05 11.28万 300.08万 -288.8万
29 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002137 实 益 达 2008-02-27 425.49万 0.0 425.49万
30 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 000657 *ST 中钨 2008-02-20 7800.0 1298.05万 -1297.27万
31 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 000657 *ST 中钨 2008-02-19 1202.5万 2.23万 1200.27万
32 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002006 精功科技 2008-02-14 0.0 99.57万 -99.57万
33 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002006 精功科技 2008-01-14 0.0 354.44万 -354.44万
34 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002006 精功科技 2008-01-11 70.73万 213.33万 -142.6万
35 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002006 精功科技 2008-01-11 105.1万 386.87万 -281.77万
36 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 002006 精功科技 2008-01-10 33.86万 130.81万 -96.95万
37 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 000712 锦龙股份 2007-12-12 329.81万 0.0 329.81万
38 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 000553 沙隆达A 2007-11-29 125.85万 93.34万 32.51万
39 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 000861 海印股份 2007-11-22 0.0 325.92万 -325.92万
40 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 000553 沙隆达A 2007-11-21 313.7万 2.59万 311.11万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3