• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部 002898 赛隆药业 2018-08-09 0.0 185.8599万 -185.8599万
2 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部 002898 赛隆药业 2018-08-08 182.3103万 0.0 182.3103万
3 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部 600856 中天能源 2018-06-19 0.0 934.8068万 -934.8068万
4 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部 300638 广和通 2017-10-13 7.6625万 258.3464万 -250.6839万
5 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部 300657 弘信电子 2017-06-29 265.6079万 0.0 265.6079万
6 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部 002877 智能自控 2017-06-28 4.5216万 269.0519万 -264.5303万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1