• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 000975 银泰资源 2012-05-08 56.11万 0.0 56.11万
22 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 000975 银泰资源 2012-05-07 56.11万 0.0 56.11万
23 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 002649 博彦科技 2012-02-27 121.43万 191.48万 -70.05万
24 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 002401 中海科技 2012-02-20 252.25万 0.0 252.25万
25 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 002208 合肥城建 2012-02-14 7.24万 129.99万 -122.75万
26 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 000592 中福实业 2012-02-09 0.0 824.8万 -824.8万
27 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 000520 *ST 凤凰 2011-12-29 8.75万 0.0 8.75万
28 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 002632 道明光学 2011-12-27 205.83万 4700.0 205.36万
29 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 002459 天业通联 2011-12-20 7700.0 607.4万 -606.63万
30 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 600132 重庆啤酒 2011-12-16 0.0 93.23万 -93.23万
31 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 000153 丰原药业 2011-12-01 0.0 113.13万 -113.13万
32 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 000637 茂化实华 2011-09-29 9000.0 79.87万 -78.97万
33 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 601599 鹿港科技 2011-07-08 0.0 158.58万 -158.58万
34 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 600652 爱使股份 2011-06-30 0.0 625.31万 -625.31万
35 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 002401 中海科技 2010-05-14 252.25万 0.0 252.25万
36 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 002401 中海科技 2010-05-10 252.25万 0.0 252.25万
37 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 600785 新华百货 2010-04-21 0.0 502.44万 -502.44万
38 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 600748 上实发展 2010-01-21 0.0 633.26万 -633.26万
39 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 600729 重庆百货 2009-10-14 40.51万 0.0 40.51万
40 中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 600180 瑞 茂 通 2009-06-10 9.44万 0.0 9.44万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3