• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002632 道明光学 2011-12-14 227.69万 41.84万 185.85万
2 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002150 通润装备 2011-08-17 131.36万 9.48万 121.88万
3 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002602 世纪华通 2011-08-03 206.65万 93.38万 113.27万
4 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002602 世纪华通 2011-08-02 308.06万 116.95万 191.11万
5 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 000573 粤宏远A 2011-06-29 4300.0 278.31万 -277.88万
6 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002150 通润装备 2011-06-10 3.31万 319.83万 -316.52万
7 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002027 七喜控股 2011-05-30 182.45万 14.74万 167.71万
8 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 600766 园城黄金 2011-05-20 0.0 395.89万 -395.89万
9 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002574 明牌珠宝 2011-05-06 276.37万 10.42万 265.95万
10 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002570 贝 因 美 2011-04-21 4600.0 785.25万 -784.79万
11 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002570 贝 因 美 2011-04-19 818.45万 287.61万 530.84万
12 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 600766 园城黄金 2011-03-16 0.0 155.19万 -155.19万
13 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002544 杰赛科技 2011-02-01 145.36万 0.0 145.36万
14 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 300154 瑞凌股份 2011-01-05 0.0 261.26万 -261.26万
15 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 600819 耀皮玻璃 2010-11-24 0.0 295.35万 -295.35万
16 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 002352 鼎泰新材 2010-11-03 0.0 231.79万 -231.79万
17 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 300127 银河磁体 2010-11-02 4.31万 373.81万 -369.5万
18 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 300127 银河磁体 2010-10-29 280.42万 197.3万 83.12万
19 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 600988 赤峰黄金 2010-07-06 0.0 2085.66万 -2085.66万
20 中国建银投资证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 600988 赤峰黄金 2010-07-02 0.0 371.85万 -371.85万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3