• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 000662 *ST天夏 2020-12-23 277.9615万 0.0 277.9615万
22 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 688536 思瑞浦 2020-11-24 0.0 759.7711万 -759.7711万
23 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 000828 东莞控股 2020-10-14 483.4615万 47.656万 435.8055万
24 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 000887 中鼎股份 2020-08-17 1832.9255万 71.536万 1761.3895万
25 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 600336 澳柯玛 2020-07-27 0.0 1699.5899万 -1699.5899万
26 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 300090 盛运环保 2020-07-16 0.0 3128.0 -3128.0
27 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 002604 龙力退 2020-06-08 0.0 1144.0 -1144.0
28 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 002247 *ST聚力 2020-05-13 0.0 185.6002万 -185.6002万
29 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 688399 硕世生物 2020-05-13 0.0 812.649488万 -812.649488万
30 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 000662 天夏智慧 2020-04-30 727.127707万 3.9174万 723.2103070000001万
31 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 603266 天龙股份 2020-04-28 103.9036万 0.0 103.9036万
32 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 600556 天下秀 2020-04-23 0.0 4362.4615万 -4362.4615万
33 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 688399 硕世生物 2020-04-16 0.0 309.383305万 -309.383305万
34 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 002696 百洋股份 2020-04-08 7.5375万 877.172万 -869.6345万
35 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 002172 澳洋健康 2020-03-09 9250.0 1252.8255359999998万 -1251.9005359999999万
36 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 600734 实达集团 2020-02-04 30.8687万 0.0 30.8687万
37 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 600530 交大昂立 2020-01-22 37.758万 0.0 37.758万
38 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 000670 *ST盈方 2020-01-20 112.0824万 0.0 112.0824万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2