• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
41 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 300790 宇瞳光学 2020-06-03 0.0 542.47568万 -542.47568万
42 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 300790 宇瞳光学 2020-06-02 532.5163万 0.0 532.5163万
43 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 900938 海科B 2020-05-06 0.0 3.1715万 -3.1715万
44 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 900915 中路B股 2020-04-28 2.5165900000000003万 0.0 2.5165900000000003万
45 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 688036 传音控股 2020-04-23 0.0 820.5470799999999万 -820.5470799999999万
46 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 600744 华银电力 2020-04-16 384.7577万 0.0 384.7577万
47 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 600159 大龙地产 2020-03-05 116.63314万 0.0 116.63314万
48 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 002932 明德生物 2020-02-03 442.7838万 2.253万 440.5308万
49 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 300642 透景生命 2020-02-03 469.427万 14.688万 454.739万
50 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 300162 雷曼光电 2019-12-30 612.962836万 3.238万 609.724836万
51 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 300576 容大感光 2019-12-25 0.0 662.76万 -662.76万
52 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 300576 容大感光 2019-12-25 601.449万 667.8002万 -66.3512万
53 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 600209 ST罗顿 2019-12-02 0.0 155.288411万 -155.288411万
54 中国中金财富证券有限公司上海静安区西康路证券营业部 600485 *ST信威 2019-11-28 77.5万 0.0 77.5万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 3 / 3