• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 002868 绿康生化 2021-10-25 99.9809万 0.0 99.9809万
2 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 000912 泸天化 2021-09-17 1230.0182万 1152.2383万 77.7799万
3 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 600614 退市鹏起 2021-06-02 670.0 0.0 670.0
4 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 835298 宇球电子 2021-03-10 0.0 355.0 -355.0
5 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 300431 暴风退 2020-09-28 5700.0 0.0 5700.0
6 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 002285 世联行 2020-07-24 1.1128万 746.3083万 -745.1955万
7 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 600145 *ST新亿 2020-07-21 0.0 12.612860000000001万 -12.612860000000001万
8 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 300738 奥飞数据 2020-05-06 25.998万 2182.74835万 -2156.75035万
9 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 300199 翰宇药业 2020-03-19 631.3732万 61.9782万 569.395万
10 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 300342 天银机电 2020-03-06 4.05万 528.092万 -524.042万
11 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 000810 创维数字 2020-01-07 3.6175万 1977.1643万 -1973.5468万
12 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 300297 蓝盾股份 2019-10-28 0.0 480.4692万 -480.4692万
13 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 600136 当代明诚 2019-09-04 1034.0854万 0.0 1034.0854万
14 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 000810 创维数字 2019-03-26 2851.8615万 2.0896万 2849.7719万
15 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 000810 创维数字 2019-03-25 2775.0万 0.0 2775.0万
16 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 002691 冀凯股份 2018-05-23 25.1464万 0.0 25.1464万
17 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 603320 迪贝电气 2017-08-03 0.0 296.02862999999996万 -296.02862999999996万
18 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 603320 迪贝电气 2017-08-03 2859.159224万 0.0 2859.159224万
19 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 002805 丰元股份 2017-05-25 42.6388万 0.0 42.6388万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1