• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 000929 兰州黄河 2014-06-09 206.23万 0.0 206.23万
2 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 000025 特 力 A 2014-05-13 710.28万 0.0 710.28万
3 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 002235 安妮股份 2014-05-12 1811.45万 0.0 1811.45万
4 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 600618 氯碱化工 2014-05-07 3075.28万 0.0 3075.28万
5 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 002427 尤夫股份 2014-05-06 496.41万 0.0 496.41万
6 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 300134 大富科技 2014-05-05 1672.42万 0.0 1672.42万
7 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 600148 长春一东 2014-04-29 46.98万 0.0 46.98万
8 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 000959 首钢股份 2014-04-25 271.0万 1809.12万 -1538.12万
9 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 002722 金轮股份 2014-04-24 127.64万 277.64万 -150.0万
10 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 600877 中国嘉陵 2014-04-24 2382.07万 0.0 2382.07万
11 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 000959 首钢股份 2014-04-23 0.0 2048.81万 -2048.81万
12 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 000959 首钢股份 2014-04-23 3739.33万 2048.81万 1690.52万
13 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 002722 金轮股份 2014-04-22 0.0 442.1万 -442.1万
14 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 002722 金轮股份 2014-04-21 0.0 992.32万 -992.32万
15 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 600870 厦华电子 2014-04-21 0.0 341.63万 -341.63万
16 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 002722 金轮股份 2014-04-17 1198.33万 3554.42万 -2356.09万
17 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 002722 金轮股份 2014-04-16 4269.08万 2359.56万 1909.52万
18 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 000156 华数传媒 2014-04-15 270.31万 1043.18万 -772.87万
19 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 000156 华数传媒 2014-04-14 1828.2万 0.0 1828.2万
20 东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 002722 金轮股份 2014-04-14 726.3万 0.0 726.3万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2