• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 000625 长安汽车 2021-06-16 11.165万 4768.486万 -4757.321万
22 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002326 永太科技 2021-06-07 0.0 2982.7455万 -2982.7455万
23 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002460 赣锋锂业 2021-04-19 8895.3773万 17.2287万 8878.1486万
24 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 601888 中国中免 2021-04-13 0.0 1.493405116亿 -1.493405116亿
25 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 000338 潍柴动力 2021-02-02 7107.1292万 0.0 7107.1292万
26 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002416 爱施德 2021-01-27 0.0 4596.5928万 -4596.5928万
27 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002416 爱施德 2021-01-25 0.0 4596.5928万 -4596.5928万
28 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002416 爱施德 2021-01-20 4906.2368万 1050.2189万 3856.0179万
29 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 600559 老白干酒 2020-12-08 7381.711809万 0.0 7381.711809万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2