• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 600389 江山股份 2021-09-06 0.0 1524.4817万 -1524.4817万
2 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 600596 新安股份 2021-09-03 0.0 6440.4348万 -6440.4348万
3 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002455 百川股份 2021-08-27 0.0 4722.2354万 -4722.2354万
4 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002518 科士达 2021-08-27 0.0 3351.6494万 -3351.6494万
5 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002837 英维克 2021-08-27 0.0 2487.0351万 -2487.0351万
6 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 300693 盛弘股份 2021-08-27 4.247万 5367.6578万 -5363.4108万
7 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 300648 星云股份 2021-08-16 0.0 2698.3837万 -2698.3837万
8 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002169 智光电气 2021-08-13 2290.5966万 0.0 2290.5966万
9 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 300471 厚普股份 2021-08-11 3518.2047万 0.0 3518.2047万
10 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002837 英维克 2021-08-05 3303.9078万 0.0 3303.9078万
11 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002455 百川股份 2021-08-04 4237.4283万 0.0 4237.4283万
12 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002455 百川股份 2021-08-03 5527.0 3729.9693万 -3729.4166万
13 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002455 百川股份 2021-08-02 3527.0683万 0.0 3527.0683万
14 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 300241 瑞丰光电 2021-07-27 116.0929万 2384.1295万 -2268.0366万
15 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 300241 瑞丰光电 2021-07-26 2861.7939万 11.819万 2849.9749万
16 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 000301 东方盛虹 2021-07-19 0.0 4902.5343万 -4902.5343万
17 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 000800 一汽解放 2021-07-14 6030.0万 0.0 6030.0万
18 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 000995 皇台酒业 2021-06-18 0.0 6267.6019万 -6267.6019万
19 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 000995 皇台酒业 2021-06-17 6589.8038万 0.0 6589.8038万
20 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 002617 露笑科技 2021-06-17 5114.7505万 0.0 5114.7505万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2