• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 000937 冀中能源 2021-09-14 0.0 708.755万 -708.755万
2 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 000835 *ST长动 2021-02-04 0.0 15.1万 -15.1万
3 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 002172 澳洋健康 2020-11-17 0.0 196.3904万 -196.3904万
4 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 002086 *ST东洋 2020-11-13 0.0 755.7545万 -755.7545万
5 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 003002 壶化股份 2020-10-21 4.6926万 268.0368万 -263.3442万
6 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 002086 ST东海洋 2020-03-20 7.3168万 511.8135万 -504.4967万
7 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 002670 国盛金控 2019-03-05 0.0 3008.5161万 -3008.5161万
8 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 002670 国盛金控 2018-11-19 4518.735万 0.0 4518.735万
9 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 000416 民生控股 2018-07-20 0.0 118.5223万 -118.5223万
10 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 002569 步森股份 2018-01-04 32.64万 0.0 32.64万
11 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 300639 凯普生物 2017-11-22 0.0 740.355万 -740.355万
12 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 000020 深华发A 2017-11-06 7472.0 377.9126万 -377.1654万
13 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 000020 深华发A 2017-11-03 446.3796万 0.0 446.3796万
14 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 300468 四方精创 2017-03-01 15.5246万 487.70532099999997万 -472.180721万
15 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 603667 五洲新春 2016-10-26 0.0 1.394万 -1.394万
16 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 000821 京山轻机 2015-07-16 694.39932万 3443.0 694.05502万
17 东吴证券股份有限公司张家港锦丰镇证券营业部 000703 恒逸石化 2011-02-01 197.67万 0.0 197.67万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1