• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 300035 中科电气 2010-09-10 205.89万 0.0 205.89万
2 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 000795 太原刚玉 2010-09-06 13.7万 531.13万 -517.43万
3 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 000928 中钢吉炭 2010-09-06 3000.0 262.6万 -262.3万
4 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 002085 万丰奥威 2010-09-06 0.0 317.93万 -317.93万
5 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 002018 华星化工 2010-07-30 1151.24万 2.69万 1148.55万
6 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 002018 华星化工 2010-07-29 1001.33万 1.86万 999.47万
7 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 002166 莱茵生物 2010-07-23 356.06万 0.0 356.06万
8 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 002389 南洋科技 2010-07-06 1.19万 344.2万 -343.01万
9 东吴证券股份有限公司吴江云梨路证券营业部 002389 南洋科技 2010-07-05 347.68万 0.0 347.68万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1