• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 300264 佳创视讯 2021-09-08 6.8755万 1422.0877万 -1415.2122万
2 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 300264 佳创视讯 2021-09-08 34.9822万 2152.6858万 -2117.7036万
3 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 300264 佳创视讯 2021-06-15 26.478万 2108.9355万 -2082.4575万
4 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 003033 征和工业 2021-04-15 2.2015万 916.7938万 -914.5923万
5 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 600769 祥龙电业 2021-04-13 361.071797万 0.0 361.071797万
6 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 003001 中岩大地 2021-04-09 4.3776万 818.064万 -813.6864万
7 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 605055 迎丰股份 2021-03-22 0.0 753.25395万 -753.25395万
8 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 000683 远兴能源 2021-02-23 1192.0 1078.3845万 -1078.2653万
9 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 300554 三超新材 2021-01-13 7472.0 584.2974万 -583.5502万
10 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 835474 神角智能 2020-12-02 4100.0 0.0 4100.0
11 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 002996 顺博合金 2020-11-19 338.6452万 5812.0 338.064万
12 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 000985 大庆华科 2020-11-02 0.0 802.8111万 -802.8111万
13 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 002470 *ST金正 2020-07-02 0.0 167.23万 -167.23万
14 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 002015 协鑫能科 2020-06-17 0.0 722.301万 -722.301万
15 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 600615 丰华股份 2020-06-11 0.0 2548.6532万 -2548.6532万
16 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 603703 盛洋科技 2020-05-26 0.0 1283.192万 -1283.192万
17 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 002575 ST群兴 2020-05-11 0.0 49.3164万 -49.3164万
18 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 002575 ST群兴 2020-05-06 0.0 35.8534万 -35.8534万
19 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 002083 孚日股份 2020-04-30 0.0 795.6万 -795.6万
20 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 002083 孚日股份 2020-04-30 0.0 1521.9872万 -1521.9872万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2