• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 300931 通用电梯 2021-06-02 0.0 481.2017万 -481.2017万
2 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 300906 日月明 2021-02-03 748.8745万 2.5512万 746.3233万
3 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 300781 因赛集团 2020-11-06 0.0 960.8613万 -960.8613万
4 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 300781 因赛集团 2020-11-03 1036.1558万 5120.0 1035.6438万
5 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 000793 华闻集团 2020-06-22 804.3298万 435.0 804.2863万
6 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 000595 *ST宝实 2020-06-08 162.4824万 172.71万 -10.2276万
7 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 002409 雅克科技 2020-05-29 6.543万 2158.3万 -2151.757万
8 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 600268 国电南自 2020-05-22 718.034万 0.0 718.034万
9 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 300763 锦浪科技 2020-04-08 273.40792000000005万 397.6957万 -124.28777999999998万
10 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 300235 方直科技 2020-02-20 720.868万 4.3012万 716.5668万
11 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 688028 沃尔德 2019-12-10 0.0 702.3492679999999万 -702.3492679999999万
12 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 002552 宝鼎科技 2019-11-01 0.0 831.546万 -831.546万
13 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 300416 苏试试验 2019-10-17 0.0 854.315万 -854.315万
14 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 002487 大金重工 2019-10-14 484.9656万 2.4983万 482.4673万
15 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 002819 东方中科 2019-09-26 497.5196万 626.6422万 -129.1226万
16 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 688028 沃尔德 2019-08-30 0.0 747.2820839999999万 -747.2820839999999万
17 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 688010 福光股份 2019-08-26 0.0 556.8374150000001万 -556.8374150000001万
18 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 002953 日丰股份 2019-06-14 0.0 547.7176万 -547.7176万
19 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 603982 泉峰汽车 2019-06-14 0.0 510.209476万 -510.209476万
20 东吴证券股份有限公司北京安定路证券营业部 603982 泉峰汽车 2019-06-14 523.53774万 0.0 523.53774万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 1 / 2