• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 002892 科力尔 2021-06-11 810.1788万 1.6182万 808.5606万
2 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 000056 皇庭国际 2021-06-04 359.953万 0.0 359.953万
3 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 603089 正裕工业 2021-06-01 0.0 1217.287423万 -1217.287423万
4 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 000420 吉林化纤 2021-04-02 302.5565万 0.0 302.5565万
5 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 603709 中源家居 2021-04-02 502.1847万 0.0 502.1847万
6 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 603709 中源家居 2021-04-02 502.8984万 0.0 502.8984万
7 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 003037 三和管桩 2021-03-25 305.6万 3060.0 305.294万
8 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 002781 奇信股份 2021-03-09 0.0 1070.2991万 -1070.2991万
9 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 002781 奇信股份 2021-01-08 0.0 157.0863万 -157.0863万
10 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 002512 达华智能 2020-12-24 0.0 1275.6124万 -1275.6124万
11 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 000668 荣丰控股 2020-12-23 0.0 708.5902万 -708.5902万
12 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 002781 奇信股份 2020-11-20 0.0 497.5592万 -497.5592万
13 东吴证券股份有限公司上海奉贤程普路证券营业部 300100 双林股份 2020-10-22 2.1103万 1124.205万 -1122.0947万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1