• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 000056 *ST 国商 2007-01-29 376.26万 0.0 376.26万
22 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 600816 安信信托 2007-01-25 0.0 266.98万 -266.98万
23 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 600076 青鸟华光 2007-01-12 0.0 31.96万 -31.96万
24 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 600313 中农资源 2007-01-12 0.0 127.38万 -127.38万
25 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 000760 博盈投资 2006-12-14 179.56万 3.62万 175.94万
26 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 000929 兰州黄河 2006-12-01 1.95万 106.6万 -104.65万
27 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 600771 广 誉 远 2006-11-23 126.73万 0.0 126.73万
28 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 600771 广 誉 远 2006-11-07 0.0 842.92万 -842.92万
29 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 002041 登海种业 2006-10-30 10.09万 160.27万 -150.18万
30 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 600771 广 誉 远 2006-10-26 557.83万 0.0 557.83万
31 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 600771 广 誉 远 2006-10-18 142.23万 0.0 142.23万
32 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 600401 海润光伏 2006-09-19 0.0 365.92万 -365.92万
33 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 601111 中国国航 2006-08-18 0.0 1256.67万 -1256.67万
34 东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 000929 兰州黄河 2006-08-01 64.69万 0.0 64.69万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2