• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 300015 爱尔眼科 2010-06-21 14.77万 563.74万 -548.97万
2 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 002199 东晶电子 2010-06-10 3300.0 69.63万 -69.3万
3 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 000931 中 关 村 2010-04-23 35.23万 778.12万 -742.89万
4 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 000931 中 关 村 2010-04-23 77.5万 1339.57万 -1262.07万
5 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 000809 铁岭新城 2010-03-09 7.93万 354.4万 -346.47万
6 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600051 宁波联合 2009-09-03 407.37万 0.0 407.37万
7 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600716 凤凰股份 2009-07-07 370.29万 0.0 370.29万
8 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600592 龙溪股份 2009-04-27 1234.51万 0.0 1234.51万
9 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 002237 恒邦股份 2009-03-04 239.73万 22.88万 216.85万
10 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600338 西藏珠峰 2009-02-10 72.78万 0.0 72.78万
11 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600723 首商股份 2009-02-10 0.0 500.77万 -500.77万
12 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 000923 河北宣工 2009-02-04 113.98万 6100.0 113.37万
13 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600483 福建南纺 2009-02-03 0.0 139.0万 -139.0万
14 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600984 建设机械 2008-12-16 54.78万 0.0 54.78万
15 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600372 中航电子 2008-12-01 111.86万 0.0 111.86万
16 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 000151 中成股份 2008-11-20 50.29万 0.0 50.29万
17 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600385 *ST 金泰 2008-11-14 0.0 53.78万 -53.78万
18 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 600556 *ST 北生 2008-10-14 0.0 391.15万 -391.15万
19 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 000505 *ST 珠江 2008-07-02 3.38万 0.0 3.38万
20 东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 002149 西部材料 2008-07-01 4.61万 0.0 4.61万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3