• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 002016 世荣兆业 2007-07-13 397.33万 0.0 397.33万
22 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 000735 罗 牛 山 2007-07-02 569.78万 0.0 569.78万
23 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 000725 京东方A 2007-06-05 0.0 194.5万 -194.5万
24 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 000908 *ST 天一 2007-06-01 586.96万 0.0 586.96万
25 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 000630 铜陵有色 2007-05-28 0.0 2351.9万 -2351.9万
26 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600894 广日股份 2007-05-08 0.0 295.78万 -295.78万
27 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600800 天津磁卡 2007-04-19 3155.7万 0.0 3155.7万
28 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 000886 海南高速 2007-03-27 2947.57万 3313.35万 -365.78万
29 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600223 鲁商置业 2007-03-27 0.0 1212.3万 -1212.3万
30 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600223 鲁商置业 2007-03-27 1483.26万 0.0 1483.26万
31 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600868 梅雁吉祥 2007-03-21 1.095264亿 0.0 1.095264亿
32 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600103 青山纸业 2007-03-19 4488.3万 0.0 4488.3万
33 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600108 亚盛集团 2007-03-15 2798.11万 0.0 2798.11万
34 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600805 悦达投资 2007-03-14 1586.5万 0.0 1586.5万
35 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 000735 罗 牛 山 2007-03-12 969.93万 3.52万 966.41万
36 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600186 莲花味精 2007-03-07 2476.54万 0.0 2476.54万
37 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 000920 南方汇通 2007-02-28 1046.2万 53.82万 992.38万
38 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600791 京能置业 2007-02-27 0.0 372.48万 -372.48万
39 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600648 外 高 桥 2007-02-13 472.41万 0.0 472.41万
40 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 600731 湖南海利 2007-02-05 265.91万 0.0 265.91万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3