• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 002284 亚太股份 2009-10-13 0.0 204.12万 -204.12万
2 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 000720 新能泰山 2009-07-09 900.95万 818.05万 82.9万
3 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 600558 大 西 洋 2008-08-18 0.0 59.89万 -59.89万
4 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 000959 首钢股份 2008-07-08 378.43万 480.49万 -102.06万
5 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 600751 天津海运 2008-07-01 0.0 43.2万 -43.2万
6 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 600528 中铁二局 2008-06-17 0.0 325.74万 -325.74万
7 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 000158 常山股份 2008-02-01 0.0 87.15万 -87.15万
首页 上一页 1 下一页 尾页 页数: 1 / 1