• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 002698 博实股份 2012-12-13 0.0 73.57万 -73.57万
22 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 150001 瑞福进取 2012-08-17 0.0 2170.63万 -2170.63万
23 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 300289 利 德 曼 2012-03-02 271.91万 1.58万 270.33万
24 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 002161 远 望 谷 2011-12-22 274.04万 0.0 274.04万
25 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600716 凤凰股份 2008-10-06 0.0 255.32万 -255.32万
26 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600697 欧亚集团 2008-09-22 222.33万 0.0 222.33万
27 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600462 石岘纸业 2008-09-16 0.0 46.3万 -46.3万
28 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600462 石岘纸业 2008-09-09 25.89万 0.0 25.89万
29 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600699 均胜电子 2008-08-12 0.0 88.49万 -88.49万
30 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600699 均胜电子 2008-08-12 52.58万 0.0 52.58万
31 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600716 凤凰股份 2008-08-12 5.53万 0.0 5.53万
32 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600984 建设机械 2008-08-12 0.0 20.53万 -20.53万
33 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600462 石岘纸业 2008-07-09 80.68万 0.0 80.68万
34 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600699 均胜电子 2008-06-27 0.0 336.14万 -336.14万
35 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600462 石岘纸业 2008-06-24 0.0 57.83万 -57.83万
36 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600462 石岘纸业 2008-06-19 0.0 34.56万 -34.56万
37 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600462 石岘纸业 2008-06-19 25.28万 0.0 25.28万
38 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600699 均胜电子 2008-06-19 0.0 5.43万 -5.43万
39 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600716 凤凰股份 2008-06-12 113.25万 0.0 113.25万
40 东北证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 600311 荣华实业 2008-06-05 1277.11万 0.0 1277.11万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 2 / 3