• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
1 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 000877 天山股份 2021-09-01 1604.0 1517.8946万 -1517.7342万
2 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 002501 *ST利源 2021-05-24 6.4195万 195.7271万 -189.3076万
3 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 300825 阿尔特 2020-05-12 6.5887万 307.148万 -300.5593万
4 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 000158 常山北明 2020-02-27 5.9595万 3515.360515万 -3509.401015万
5 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 600353 旭光股份 2019-09-26 0.0 647.8508万 -647.8508万
6 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 600353 旭光股份 2019-09-25 0.0 312.5万 -312.5万
7 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 600589 广东榕泰 2019-04-30 169.4205万 0.0 169.4205万
8 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 002188 *ST巴士 2018-12-06 122.9857万 7327.0 122.253万
9 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 002919 名臣健康 2017-12-22 0.0 1.3245万 -1.3245万
10 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 300025 华星创业 2017-09-22 0.0 1320.904008万 -1320.904008万
11 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 002726 龙大肉食 2017-08-07 2.8485万 860.3016万 -857.4531万
12 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 300649 杭州园林 2017-08-07 56.5406万 494.7674万 -438.2268万
13 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 002302 西部建设 2017-08-03 2.3518万 1545.8197万 -1543.4679万
14 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 300649 杭州园林 2017-08-02 399.8657万 215.4016万 184.4641万
15 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 300629 新劲刚 2017-07-10 3.116万 252.78249100000002万 -249.666491万
16 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 603078 江化微 2017-07-10 0.0 381.736214万 -381.736214万
17 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 002865 钧达股份 2017-07-03 4.401万 177.0859万 -172.6849万
18 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 600706 曲江文旅 2017-07-03 230.36108399999998万 0.0 230.36108399999998万
19 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 603617 君禾股份 2017-07-03 2.9578万 0.0 2.9578万
20 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 002865 钧达股份 2017-06-30 313.4936万 0.0 313.4936万
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 页数: 1 / 3