• 席位搜索
日期:  - 股票: 席位:
席位名称: 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部
出击次数:--
买入/涨停买入:-- / --    卖出: --
收益水平:--%
买入:--%    卖出: --
操作胜率:--%
买入:--%    卖出: --
资金规模:--
买入:--    卖出: --
资金强度:--%
买入:--%    卖出: --%
控盘力度:--%
买入:--%    卖出: --%
序 号 席位名称 代 码 名 称 交易日期 买入金额 卖出金额 净 值
21 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 600753 东方银星 2020-03-04 1916.5777万 0.0 1916.5777万
22 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 603901 永创智能 2020-01-15 1040.1006万 0.0 1040.1006万
23 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 002870 香山股份 2019-12-24 0.0 87.894万 -87.894万
24 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 603721 中广天择 2019-09-03 0.0 985.4万 -985.4万
25 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 000716 黑芝麻 2019-06-27 0.0 1489.1636万 -1489.1636万
26 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 000716 黑芝麻 2019-06-27 1547.4251万 2890.2685万 -1342.8434万
27 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 000716 黑芝麻 2019-06-26 1547.4251万 1401.1049万 146.3202万
28 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 000716 黑芝麻 2019-06-25 1692.564万 283.0918万 1409.4722万
29 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 000716 黑芝麻 2019-06-24 280.2639万 4526.3728万 -4246.1089万
30 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 000716 黑芝麻 2019-05-16 1289.8088万 1092.6634万 197.1454万
31 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 000716 黑芝麻 2019-04-23 1450.9921万 1736.2099万 -285.2178万
32 东北证券股份有限公司台州广场西路证券营业部 300041 回天新材 2018-10-25 255.069万 834.771万 -579.702万
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 页数: 2 / 2